Helstu tölur úr ársreikningi
Hér má finna helstu tölur úr ársreikningi en ársreikninginn í heild sinni má finna hér.
Samtryggingardeildar
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nafnávöxtun | 12,69% | 14,19% |
| Hrein raunávöxtun | 8,89% | 11,21% |
| Hrein raunávöxtun, 5 ára meðaltal | 5,01% | 4,93% |
| Hrein raunávöxtun, 10 ára meðaltal | 5,53% | 4,74% |
| Rekstrarkostnaður/meðalstaða eigna | 0,16% | 0,17% |
| Fjöldi virkra sjóðfélaga | 16.014 | 15.805 |
| Fjöldi lífeyrisþega | 15.300 | 14.568 |
| Fjöldi stöðugilda | 27,8 | 27,0 |
Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Eignarhlutir í félögum og sjóðum | 233.249 | 189.675 |
| Skuldabréf | 242.862 | 227.146 |
| Bundnar bankainnstæður | 3.918 | 4.494 |
| Aðrar fjárfestingar | 12,6 | 13,6 |
| Kröfur | 2.641 | 2.930 |
| Handbært fé og rekstrarfjármunir | 9.236 | 8.316 |
| Skuldir | -525 | -546 |
| Hrein eign til greiðslu lífeyris | 491.394 | 432.029 |
Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Iðgjöld | 18.709 | 19.336 |
| Lífeyrisgreiðslur | -13.840 | -12.382 |
| Hreinar fjárfestingartekjur | 55.268 | 53.439 |
| Rekstrarkostnaður | -772 | -717 |
| Hækkun á hreinni eign á árinu | 59.365 | 59.676 |
| Hrein eign frá fyrra ári | 432.029 | 372.353 |
| Hrein eign til greiðslu lífeyris | 491.394 | 432.029 |